公園概要 | 予約状況 | アクセス | も ど る |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
2024年 9月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | Sun | |||||
09/02 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
09/03 | Tue | |||||
09/04 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
09/05 | Thu | |||||
09/06 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
09/07 | Sat | |||||
09/08 | Sun | |||||
09/09 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
09/10 | Tue | |||||
09/11 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
09/12 | Thu | |||||
09/13 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
09/14 | Sat | |||||
09/15 | Sun | |||||
09/16 | Mon | 【8時〜15時】敬老GG大会 雨天の場合、9/22へ延期 |
||||
09/17 | Tue | |||||
09/18 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
09/19 | Thu | |||||
09/20 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
09/21 | Sat | |||||
09/22 | Sun | 9/16雨天の場合 【8時〜15時】敬老GG大会 |
||||
09/23 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
09/24 | Tue | |||||
09/25 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
09/26 | Thu | |||||
09/27 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
09/28 | Sat | |||||
09/29 | Sun | |||||
09/30 | Mon | 【午前】下祓川健会 |
〒8930023
鹿児島県鹿屋市笠之原町2957-1
TEL 0994-35-0277
FAX 0994-35-0275