公園概要 | 予約状況 | アクセス | も ど る |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
2024年 7月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
07/02 | Tue | |||||
07/03 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
07/04 | Thu | |||||
07/05 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
07/06 | Sat | |||||
07/07 | Sun | |||||
07/08 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
07/09 | Tue | |||||
07/10 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
07/11 | Thu | |||||
07/12 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
07/13 | Sat | |||||
07/14 | Sun | |||||
07/15 | Mon | |||||
07/16 | Tue | |||||
07/17 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
07/18 | Thu | |||||
07/19 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
07/20 | Sat | |||||
07/21 | Sun | |||||
07/22 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
07/23 | Tue | |||||
07/24 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
07/25 | Thu | |||||
07/26 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
07/27 | Sat | |||||
07/28 | Sun | |||||
07/29 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
07/30 | Tue | |||||
07/31 | Wed | 【午前】下祓川健会 |
〒8930023
鹿児島県鹿屋市笠之原町2957-1
TEL 0994-35-0277
FAX 0994-35-0275