公園概要 | 予約状況 | アクセス | も ど る |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
2024年 12月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | Sun | |||||
12/02 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
12/03 | Tue | |||||
12/04 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
12/05 | Thu | |||||
12/06 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
12/07 | Sat | |||||
12/08 | Sun | |||||
12/09 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
12/10 | Tue | |||||
12/11 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
12/12 | Thu | |||||
12/13 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
12/14 | Sat | |||||
12/15 | Sun | |||||
12/16 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
12/17 | Tue | |||||
12/18 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
12/19 | Thu | |||||
12/20 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
12/21 | Sat | |||||
12/22 | Sun | |||||
12/23 | Mon | |||||
12/24 | Tue | |||||
12/25 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
12/26 | Thu | |||||
12/27 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
12/28 | Sat | |||||
12/29 | Sun | |||||
12/30 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
12/31 | Tue |
〒8930023
鹿児島県鹿屋市笠之原町2957-1
TEL 0994-35-0277
FAX 0994-35-0275