公園概要 | 予約状況 | アクセス | も ど る |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
2024年 5月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
05/02 | Thu | |||||
05/03 | Fri | |||||
05/04 | Sat | |||||
05/05 | Sun | |||||
05/06 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
05/07 | Tue | |||||
05/08 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
05/09 | Thu | |||||
05/10 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
05/11 | Sat | |||||
05/12 | Sun | |||||
05/13 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
05/14 | Tue | |||||
05/15 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
05/16 | Thu | |||||
05/17 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
05/18 | Sat | |||||
05/19 | Sun | |||||
05/20 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
05/21 | Tue | |||||
05/22 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
05/23 | Thu | |||||
05/24 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
05/25 | Sat | |||||
05/26 | Sun | 【8時〜14時】下祓川町内会グランドゴルフ大会 雨天の場合6/2へ延期 |
||||
05/27 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
05/28 | Tue | |||||
05/29 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
05/30 | Thu | |||||
05/31 | Fri | 【午前】下祓川健会 |
〒8930023
鹿児島県鹿屋市笠之原町2957-1
TEL 0994-35-0277
FAX 0994-35-0275