公園概要 | 予約状況 | アクセス | も ど る |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
2024年 4月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
04/02 | Tue | |||||
04/03 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
04/04 | Thu | |||||
04/05 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
04/06 | Sat | |||||
04/07 | Sun | |||||
04/08 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
04/09 | Tue | |||||
04/10 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
04/11 | Thu | |||||
04/12 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
04/13 | Sat | |||||
04/14 | Sun | |||||
04/15 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
04/16 | Tue | |||||
04/17 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
04/18 | Thu | |||||
04/19 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
04/20 | Sat | |||||
04/21 | Sun | |||||
04/22 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
04/23 | Tue | |||||
04/24 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
04/25 | Thu | |||||
04/26 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
04/27 | Sat | |||||
04/28 | Sun | |||||
04/29 | Mon | |||||
04/30 | Tue |
〒8930023
鹿児島県鹿屋市笠之原町2957-1
TEL 0994-35-0277
FAX 0994-35-0275