公園概要 | 予約状況 | アクセス | も ど る |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
2025年 3月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/01 | Sat | |||||
03/02 | Sun | |||||
03/03 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
03/04 | Tue | |||||
03/05 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
03/06 | Thu | |||||
03/07 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
03/08 | Sat | |||||
03/09 | Sun | |||||
03/10 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
03/11 | Tue | |||||
03/12 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
03/13 | Thu | |||||
03/14 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
03/15 | Sat | |||||
03/16 | Sun | |||||
03/17 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
03/18 | Tue | |||||
03/19 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
03/20 | Thu | |||||
03/21 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
03/22 | Sat | |||||
03/23 | Sun | |||||
03/24 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
03/25 | Tue | |||||
03/26 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
03/27 | Thu | |||||
03/28 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
03/29 | Sat | |||||
03/30 | Sun | |||||
03/31 | Mon | 【午前】下祓川健会 |
〒8930023
鹿児島県鹿屋市笠之原町2957-1
TEL 0994-35-0277
FAX 0994-35-0275