公園概要 | 予約状況 | アクセス | も ど る |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
2025年 1月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | Wed | |||||
01/02 | Thu | |||||
01/03 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
01/04 | Sat | |||||
01/05 | Sun | |||||
01/06 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
01/07 | Tue | |||||
01/08 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
01/09 | Thu | |||||
01/10 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
01/11 | Sat | |||||
01/12 | Sun | |||||
01/13 | Mon | |||||
01/14 | Tue | |||||
01/15 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
01/16 | Thu | |||||
01/17 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
01/18 | Sat | |||||
01/19 | Sun | |||||
01/20 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
01/21 | Tue | |||||
01/22 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
01/23 | Thu | |||||
01/24 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
01/25 | Sat | |||||
01/26 | Sun | |||||
01/27 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
01/28 | Tue | |||||
01/29 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
01/30 | Thu | |||||
01/31 | Fri | 【午前】下祓川健会 |
〒8930023
鹿児島県鹿屋市笠之原町2957-1
TEL 0994-35-0277
FAX 0994-35-0275