公園概要 | 予約状況 | アクセス | も ど る |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
2024年 10月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | Tue | |||||
10/02 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
10/03 | Thu | |||||
10/04 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
10/05 | Sat | |||||
10/06 | Sun | |||||
10/07 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
10/08 | Tue | |||||
10/09 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
10/10 | Thu | |||||
10/11 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
10/12 | Sat | |||||
10/13 | Sun | |||||
10/14 | Mon | |||||
10/15 | Tue | |||||
10/16 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
10/17 | Thu | |||||
10/18 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
10/19 | Sat | |||||
10/20 | Sun | |||||
10/21 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
10/22 | Tue | |||||
10/23 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
10/24 | Thu | |||||
10/25 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
10/26 | Sat | 【10時〜11時30分】虹色保育園遠足 | ||||
10/27 | Sun | |||||
10/28 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
10/29 | Tue | |||||
10/30 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
10/31 | Thu |
〒8930023
鹿児島県鹿屋市笠之原町2957-1
TEL 0994-35-0277
FAX 0994-35-0275