公園概要 | 予約状況 | アクセス | も ど る |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
2024年 11月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
11/02 | Sat | |||||
11/03 | Sun | |||||
11/04 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
11/05 | Tue | |||||
11/06 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
11/07 | Thu | |||||
11/08 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
11/09 | Sat | |||||
11/10 | Sun | |||||
11/11 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
11/12 | Tue | |||||
11/13 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
11/14 | Thu | |||||
11/15 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
11/16 | Sat | |||||
11/17 | Sun | |||||
11/18 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
11/19 | Tue | |||||
11/20 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
11/21 | Thu | |||||
11/22 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
11/23 | Sat | |||||
11/24 | Sun | |||||
11/25 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
11/26 | Tue | |||||
11/27 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
11/28 | Thu | |||||
11/29 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
11/30 | Sat |
〒8930023
鹿児島県鹿屋市笠之原町2957-1
TEL 0994-35-0277
FAX 0994-35-0275