公園概要 | 予約状況 | アクセス | も ど る |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
2024年 6月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | Sat | |||||
06/02 | Sun | 5/26雨天の場合 【8時〜14時】下祓川町内会グランドゴルフ大会 |
||||
06/03 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
06/04 | Tue | |||||
06/05 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
06/06 | Thu | |||||
06/07 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
06/08 | Sat | |||||
06/09 | Sun | |||||
06/10 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
06/11 | Tue | |||||
06/12 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
06/13 | Thu | |||||
06/14 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
06/15 | Sat | |||||
06/16 | Sun | |||||
06/17 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
06/18 | Tue | |||||
06/19 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
06/20 | Thu | |||||
06/21 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
06/22 | Sat | |||||
06/23 | Sun | |||||
06/24 | Mon | 【午前】下祓川健会 | ||||
06/25 | Tue | |||||
06/26 | Wed | 【午前】下祓川健会 | ||||
06/27 | Thu | |||||
06/28 | Fri | 【午前】下祓川健会 | ||||
06/29 | Sat | |||||
06/30 | Sun |
〒8930023
鹿児島県鹿屋市笠之原町2957-1
TEL 0994-35-0277
FAX 0994-35-0275