公園概要 | 予約状況 | アクセス | も ど る |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
2024年 9月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | Sun | |||||
09/02 | Mon | |||||
09/03 | Tue | |||||
09/04 | Wed | |||||
09/05 | Thu | 特定健診・がん検診 | ||||
09/06 | Fri | 特定健診・がん検診 | ||||
09/07 | Sat | 特定健診・がん検診 | ||||
09/08 | Sun | 特定健診・がん検診 | ||||
09/09 | Mon | |||||
09/10 | Tue | |||||
09/11 | Wed | |||||
09/12 | Thu | |||||
09/13 | Fri | |||||
09/14 | Sat | 子宮乳骨健診 | ||||
09/15 | Sun | 子宮乳骨健診 | ||||
09/16 | Mon | 子宮乳骨健診 | ||||
09/17 | Tue | |||||
09/18 | Wed | |||||
09/19 | Thu | |||||
09/20 | Fri | |||||
09/21 | Sat | |||||
09/22 | Sun | |||||
09/23 | Mon | |||||
09/24 | Tue | |||||
09/25 | Wed | |||||
09/26 | Thu | |||||
09/27 | Fri | |||||
09/28 | Sat | |||||
09/29 | Sun | 子宮乳骨健診 | ||||
09/30 | Mon |
〒8930023
鹿児島県鹿屋市笠之原町2957-1
TEL 0994-35-0277
FAX 0994-35-0275