公園概要 | 予約状況 | アクセス | も ど る |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
2025年 2月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | Sat | 子宮乳骨健診 | ||||
02/02 | Sun | 子宮乳骨健診 | ||||
02/03 | Mon | |||||
02/04 | Tue | |||||
02/05 | Wed | |||||
02/06 | Thu | |||||
02/07 | Fri | |||||
02/08 | Sat | |||||
02/09 | Sun | |||||
02/10 | Mon | |||||
02/11 | Tue | |||||
02/12 | Wed | |||||
02/13 | Thu | |||||
02/14 | Fri | |||||
02/15 | Sat | 駐車場一部利用(乳がん検診車) | ||||
02/16 | Sun | 駐車場一部利用(乳がん検診車) | ||||
02/17 | Mon | |||||
02/18 | Tue | |||||
02/19 | Wed | |||||
02/20 | Thu | |||||
02/21 | Fri | |||||
02/22 | Sat | |||||
02/23 | Sun | |||||
02/24 | Mon | |||||
02/25 | Tue | |||||
02/26 | Wed | |||||
02/27 | Thu | |||||
02/28 | Fri |
〒8930023
鹿児島県鹿屋市笠之原町2957-1
TEL 0994-35-0277
FAX 0994-35-0275