公園概要 | 予約状況 | アクセス | も ど る |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
2024年 8月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | Thu | かのや夏祭り実行委員会駐車場使用 | ||||
08/02 | Fri | かのや夏祭り実行委員会駐車場使用 | ||||
08/03 | Sat | かのや夏祭り実行委員会駐車場使用 | ||||
08/04 | Sun | かのや夏祭り実行委員会駐車場使用 | ||||
08/05 | Mon | |||||
08/06 | Tue | |||||
08/07 | Wed | |||||
08/08 | Thu | |||||
08/09 | Fri | |||||
08/10 | Sat | 子宮乳骨健診 | ||||
08/11 | Sun | 子宮乳骨健診 | ||||
08/12 | Mon | 子宮乳骨健診 | ||||
08/13 | Tue | |||||
08/14 | Wed | |||||
08/15 | Thu | |||||
08/16 | Fri | |||||
08/17 | Sat | |||||
08/18 | Sun | |||||
08/19 | Mon | |||||
08/20 | Tue | |||||
08/21 | Wed | |||||
08/22 | Thu | |||||
08/23 | Fri | |||||
08/24 | Sat | |||||
08/25 | Sun | |||||
08/26 | Mon | |||||
08/27 | Tue | 特定健診・がん検診 | ||||
08/28 | Wed | 特定健診・がん検診 | ||||
08/29 | Thu | |||||
08/30 | Fri | |||||
08/31 | Sat |
〒8930023
鹿児島県鹿屋市笠之原町2957-1
TEL 0994-35-0277
FAX 0994-35-0275