公園概要 | 予約状況 | アクセス | も ど る |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
2024年 6月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | Sat | |||||
06/02 | Sun | |||||
06/03 | Mon | 【15時〜16時】一部駐車場として利用 | ||||
06/04 | Tue | |||||
06/05 | Wed | |||||
06/06 | Thu | |||||
06/07 | Fri | 【15時〜16時】一部駐車場として利用 | ||||
06/08 | Sat | 肺CT | ||||
06/09 | Sun | 肺CT | ||||
06/10 | Mon | |||||
06/11 | Tue | |||||
06/12 | Wed | |||||
06/13 | Thu | |||||
06/14 | Fri | |||||
06/15 | Sat | |||||
06/16 | Sun | |||||
06/17 | Mon | |||||
06/18 | Tue | |||||
06/19 | Wed | |||||
06/20 | Thu | |||||
06/21 | Fri | 特定健診・がん検診 | ||||
06/22 | Sat | 特定健診・がん検診 | ||||
06/23 | Sun | 特定健診・がん検診 | ||||
06/24 | Mon | |||||
06/25 | Tue | |||||
06/26 | Wed | |||||
06/27 | Thu | |||||
06/28 | Fri | レディース健診 | ||||
06/29 | Sat | レディース健診 | ||||
06/30 | Sun | レディース健診 |
〒8930023
鹿児島県鹿屋市笠之原町2957-1
TEL 0994-35-0277
FAX 0994-35-0275